경기일정 · 159
K리그
2**************02007. 2. 23.조회 801댓글 2
대회명 : K-리그
구분
팀명
전반
후반
계
홈
수원
0
2
2
어웨이
대전
0
1
1
◎수원
◎대전
| 일시 : 2007.03.04 | 장소 : 수원W | 날씨 : 비 | 관중 : 25,612명 |
| 주심 : 최광보 | 부심 : 안상기,김부근 | 대기심 : 류희선 | |
| 위치 | 배번 | 선수명 | 교체 | GL | AS | FO | ST | PK | 경고 | 퇴장 |
| GK | 1 | 이운재 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DF | 2 | 마토 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| DF | 29 | 곽희주 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DF | 8 | 송종국 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DF | 23 | 조원희 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MF | 20 | 백지훈 | 후12 안효연 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MF | 5 | 김남일 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| MF | 13 | 이관우 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| FW | 10 | 안정환 | 후12 배기종 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FW | 9 | 에두 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| FW | 12 | 나드손 | 후33 하태균 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 대기 | 31 | 박호진 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 대기 | 15 | 이싸빅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 대기 | 43 | 한병용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 대기 | 35 | 안효연 | 후12 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 대기 | 16 | 배기종 | 후12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 대기 | 28 | 하태균 | 후33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 대기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 득점상황 | 후23' 마토 AKR FK L-ST-Goal 후41' 조원희 MFL R → 안효연 PA 정면내 H-ST-Goal (도움: 조원희) | |||||||||
| 위치 | 배번 | 선수명 | 교체 | GL | AS | FO | ST | PK | 경고 | 퇴장 |
| GK | 21 | 최은성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DF | 3 | 주승진 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DF | 38 | 강정훈 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| DF | 20 | 최윤열 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DF | 4 | 최거룩 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| MF | 6 | 민영기 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| MF | 5 | 김창수 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MF | 14 | 이성운 | 후40 임영주 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FW | 22 | 우승제 | 후35 황규환 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| FW | 12 | 타이슨 | 후13 정성훈 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FW | 8 | 데닐손 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 대기 | 18 | 양동원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 대기 | 23 | 임영주 | 후40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 대기 | 33 | 이세인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 대기 | 19 | 조재민 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 대기 | 16 | 황규환 | 후35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 대기 | 9 | 정성훈 | 후13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 대기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 득점상황 | 후5' 김창수 자 HLR R → 우승제 GAR R-ST-Goal (도움: 김창수) | |||||||||
외부 사이트에서 불러오던 이미지나 지난 사이트 백업에 남아 있지 않은 이미지 9개는 옮기지 못했습니다.
댓글 2
유*정2007. 2. 26.
아~이렇게 게시판에 올려놓으니.. 피부로 와닿네요..ㅠ.ㅠ
천*기2007. 3. 1.
티켓 어디서 구하죠?
2007년 원문을 옮기면서 전화번호·계좌번호 같은 개인정보만 가렸습니다. 글을 내리고 싶은 분은 연락처로 알려 주세요.