경기일정 · 162
K리그
2**************02007. 3. 13.조회 638
대회명 : K-리그
구분
팀명
전반
후반
계
홈
수원
0
1
1
어웨이
부산
0
0
0
◎수원
◎부산
| 일시 : 2007.03.17 | 장소 : 수원W | 날씨 : 흐림 | 관중 : 20317명 |
| 주심 : 김동진 | 부심 : 김정식,김부근 | 대기심 : 류희선 | |
| 위치 | 배번 | 선수명 | 교체 | GL | AS | FO | ST | PK | 경고 | 퇴장 |
| GK | 1 | 이운재 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DF | 2 | 마토 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| DF | 15 | 이싸빅 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DF | 3 | 박주성 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DF | 23 | 조원희 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MF | 5 | 김남일 | 후19 김진우 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MF | 20 | 백지훈 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| MF | 35 | 안효연 | 후17 나드손 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FW | 16 | 배기종 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| FW | 9 | 에두 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| FW | 10 | 안정환 | 후40 하태균 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 대기 | 31 | 박호진 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 대기 | 30 | 양상민 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 대기 | 25 | 최성환 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 대기 | 7 | 김진우 | 후19 김남일 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 대기 | 28 | 하태균 | 후40 안정환 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 대기 | 12 | 나드손 | 후17 안효연 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 대기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 득점상황 | 후반 24분 , 나드손 PAL FK 오른발-슈팅-골 (득점:나드손) | |||||||||
| 위치 | 배번 | 선수명 | 교체 | GL | AS | FO | ST | PK | 경고 | 퇴장 |
| GK | 1 | 정유석 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DF | 18 | 이장관 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DF | 5 | 심재원 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| DF | 6 | 배효성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DF | 25 | 박충균 | 후28 이승현 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MF | 19 | 이정효 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| MF | 17 | 안영학 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MF | 10 | 페르난도 | 후15 김태민 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MF | 11 | 박규선 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| FW | 9 | 윌리엄 | 후38 루시아노 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| FW | 15 | 박성호 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 대기 | 21 | 신승경 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 대기 | 3 | 김유진 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 대기 | 8 | 루시아노 | 후38 윌리엄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 대기 | 4 | 이여성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 대기 | 13 | 이승현 | 후28 박충균 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 대기 | 14 | 김태민 | 후15 페르난도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 대기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 득점상황 | ||||||||||
외부 사이트에서 불러오던 이미지나 지난 사이트 백업에 남아 있지 않은 이미지 9개는 옮기지 못했습니다.
2007년 원문을 옮기면서 전화번호·계좌번호 같은 개인정보만 가렸습니다. 글을 내리고 싶은 분은 연락처로 알려 주세요.