경기일정 · 164
K리그
2**************02007. 3. 24.조회 765
성남
3
1
수원
대회명 : K-리그
구분
팀명
전반
후반
계
홈
성남
1
2
3
어웨이
수원
1
0
1| 일시 : | 2007.4.01 | 장소 : | 탄천종합운동장 | 날씨 : | 흐림 | 관중 : | 10,507 |
| 주심 : | 최명용 | 부심 : | 김계수, 김정식 | | | 대기심 : | 권종철 |
수원, 김동현에 2골 허용..
성남에 아쉬...
차범근
감독, "심리적 침체 극복이 최우...| 성남 |
| GK | 김용대 |
| DF | 김영철 |
| DF | 장학영 |
| DF | 조병국 |
| DF | 박진섭 (후26 조용형) |
| MF | 김상식 |
| MF | 김두현 |
| MF | 손대호 |
| FW | 네아가 (후27 최성국) |
| FW | 김동현 |
| FW | 모따 (후41 한동원) |
| 대기 | 김해운 |
| 대기 | 한동원 (후41) |
| 대기 | 이따마르 |
| 대기 | 최성국 (후27) |
| 대기 | 조용형 (후26) |
| 대기 | 서동원 |
| 득점상황 | 전2 박진섭 AKR → 김동현 PAL L-st-Goal 후4 김상식 GAR R-ST-Goal 후17 김두현 MFL → 김동현 GA정면 H-ST-Goal |
| 경고 | 전16 모따 전37 네아가 후31 김두현 |
| 퇴장 |
| 수원 |
| GK | 박호진 |
| DF | 박주성 |
| DF | 곽희주 (전21 이정수) |
| DF | 송종국 |
| DF | 양상민 |
| MF | 김남일 |
| MF | 이관우 |
| MF | 안효연 (후19 안정환) |
| MF | 배기종 |
| FW | 에두 |
| FW | 나드손 (후32 하태균) |
| 대기 | 이운재 |
| 대기 | 안정환 (후19) |
| 대기 | 이정수 (전21) |
| 대기 | 조원희 |
| 대기 | 홍순학 |
| 대기 | 하태균 (후32) |
| 득점상황 | 전7 양상민MFL TL-F → 양상민 GAR H-ST-Goal |
| 경고 | 후16 이정수 |
| 퇴장 |
외부 사이트에서 불러오던 이미지나 지난 사이트 백업에 남아 있지 않은 이미지 10개는 옮기지 못했습니다.
2007년 원문을 옮기면서 전화번호·계좌번호 같은 개인정보만 가렸습니다. 글을 내리고 싶은 분은 연락처로 알려 주세요.