경기스케치 · 186
[축협]* 월드컵 2차예선 레바논전 참가 명단
운영자2004. 9. 24.조회 5,612
| 포지션 | 번호 | 성명 | 생년월일 | 신장 | 체중 | 소속팀 | A매치/득점 |
| GK | 1 | 이운재 | 73.04.26 | 182 | 82 | 수원삼성 | 66/-60 |
| 31 | 김영광 | 83.06.28 | 184 | 80 | 전남 드래곤즈 | 2/-1 | |
| DF | 4 | 최진철 | 71.03.26 | 187 | 80 | 전북현대 | 46/2 |
| 3 | 박재홍 | 78.11.10 | 184 | 82 | 전북 현대 | 21/0 | |
| 2 | 이민성 | 73.06.23 | 182 | 78 | 포항 스틸러스 | 65/2 | |
| 24 | 조병국 | 81.07.01 | 183 | 78 | 수원삼성 | 11/1 | |
| 7 | 박동혁 | 79.04.18 | 185 | 78 | 전북현대 | 10/0 | |
| MF | 12 | 이영표 | 77.04.23 | 176 | 66 | 아인트호벤 | 71/3 |
| 21 | 박지성 | 81.02.25 | 175 | 70 | 아인트호벤 | 48/4 | |
| 14 | 이천수 | 81.07.09 | 172 | 62 | 누만시아 | 40/5 | |
| 22 | 송종국 | 79.02.20 | 175 | 71 | 페예노르트 | 47/3 | |
| 25 | 김동진 | 82.01.29 | 183 | 72 | FC 서울 | 7/0 | |
| 15 | 김정우 | 82.05.09 | 182 | 68 | 울산현대 | 6/0 | |
| 8 | 김두현 | 82.07.14 | 175 | 67 | 수원삼성 | 9/2 | |
| 13 | 이을용 | 75.09.08 | 176 | 69 | 트라브존스포르 | 43/2 | |
| 16 | 김상식 | 76.12.17 | 184 | 72 | 광주상무 | 23/1 | |
| 11 | 정경호 | 80.05.22 | 179 | 70 | 울산현대 | 15/3 | |
| FW | 19 | 안정환 | 76.01.27 | 177 | 71 | 요코하마 F마리노스 | 49/14 |
| 20 | 이동국 | 79.04.29 | 185 | 80 | 광주상무 | 38/15 | |
| 9 | 설기현 | 79.01.08 | 184 | 73 | 울버햄튼 | 57/12 | |
| 10 | 최성국 | 83.02.08 | 170 | 68 | 울산현대 | 8/1 |
2004년 원문을 옮기면서 전화번호·계좌번호 같은 개인정보만 가렸습니다. 글을 내리고 싶은 분은 연락처로 알려 주세요.