경기스케치 · 53
2004 J리그 득점 순위(2004년 4월 7일 기준)
운영자2004. 4. 7.조회 8,114
득점 순위표
2004 J리그 디비전 1 1 st스테이지 【제3절】
pan.yahoo.com
| 순위 | 선수명 | 소속 | 득점 | 슛 | PK | 출장 |
| 1 | 에멜슨 | 우라와 레즈 | 3 | 16 | 0/0 | 3 |
| 1 | 그라우 | 쥬빌로 이와타 | 3 | 9 | 1/2 | 3 |
| 3 | 모토야마 마사시 | 카시마 안트라즈 | 2 | 7 | 0/0 | 3 |
| 3 | 후지타 토시야 | 쥬빌로 이와타 | 2 | 4 | 0/0 | 3 |
| 3 | 니시 노리히로 | 쥬빌로 이와타 | 2 | 4 | 0/0 | 3 |
| 3 | 말케스 | 나고야 그란퍼스에이트 | 2 | 4 | 0/0 | 3 |
| 3 | 웨즈레이 | 나고야 그란퍼스에이트 | 2 | 17 | 0/0 | 3 |
| 3 | 야마구치 사토시 | 감바 오사카 | 2 | 9 | 0/0 | 3 |
| 3 | 대흑 마사시 | 감바 오사카 | 2 | 5 | 0/0 | 3 |
| 3 | 오오쿠보 요시토 | 세렛소 오사카 | 2 | 5 | 0/0 | 2 |
| 3 | 마그노 아우베스 | 오이타 트리니타 | 2 | 5 | 0/0 | 3 |
| 12 | 카네코 세이지 | 카시마 안트라즈 | 1 | 1 | 0/0 | 3 |
| 12 | 아라이바 토오루 | 카시마 안트라즈 | 1 | 2 | 0/0 | 3 |
| 12 | 오가사와라 미츠오 | 카시마 안트라즈 | 1 | 9 | 0/0 | 3 |
| 12 | 후카이 마사키 | 카시마 안트라즈 | 1 | 6 | 0/0 | 3 |
| 12 | 하세베 마코토 | 우라와 레즈 | 1 | 3 | 0/0 | 3 |
| 12 | 사이토 다이스케 | 제프유나이티드 이치하라 | 1 | 2 | 0/0 | 3 |
| 12 | 아베 유키 | 제프유나이티드 이치하라 | 1 | 7 | 0/0 | 2 |
| 12 | 사토 하야토 | 제프유나이티드 이치하라 | 1 | 3 | 0/0 | 3 |
| 12 | 말키뇨스 | 제프유나이티드 이치하라 | 1 | 7 | 0/0 | 2 |
| 12 | 산드로 | 제프유나이티드 이치하라 | 1 | 8 | 1/1 | 3 |
| 12 | 야마기시 사토시 | 제프유나이티드 이치하라 | 1 | 1 | 0/0 | 1 |
| 12 | 권세이이치로우 | 제프유나이티드 이치하라 | 1 | 1 | 0/0 | 3 |
| 12 | 묘진 토모카즈 | 카시와 레이솔 | 1 | 3 | 0/0 | 3 |
| 12 | 제호베르트 | 카시와 레이솔 | 1 | 6 | 0/0 | 3 |
| 12 | 나가타 미츠루 | 카시와 레이솔 | 1 | 2 | 0/0 | 3 |
| 12 | 타마다 케이지 | 카시와 레이솔 | 1 | 10 | 0/0 | 3 |
| 12 | 쟈 | FC토쿄 | 1 | 5 | 0/0 | 3 |
| 12 | 미우라 후미타케 | FC토쿄 | 1 | 3 | 0/0 | 3 |
| 12 | 아베길랑 | FC토쿄 | 1 | 6 | 0/0 | 3 |
| 12 | 토다 미츠히로 | FC토쿄 | 1 | 5 | 0/0 | 3 |
| 12 | 바바우태 | FC토쿄 | 1 | 1 | 0/0 | 1 |
| 12 | 엠보마 | 도쿄 베르디 1969 | 1 | 2 | 0/0 | 1 |
| 12 | 히라노 타카시 | 도쿄 베르디 1969 | 1 | 5 | 0/0 | 3 |
| 12 | 쿠보 타츠히코 | 요코하마 F·마리노스 | 1 | 11 | 0/0 | 3 |
| 12 | 나카자와 유지 | 요코하마 F·마리노스 | 1 | 4 | 0/0 | 3 |
| 12 | 안정환 | 요코하마 F·마리노스 | 1 | 6 | 0/0 | 2 |
| 12 | 에지미우슨 | 알비렉스 니가타 | 1 | 5 | 0/0 | 3 |
| 12 | 스즈키 신고 | 알비렉스 니가타 | 1 | 6 | 0/0 | 3 |
| 12 | 아라워죠 | 시미즈 에스팔스 | 1 | 4 | 0/0 | 3 |
| 12 | 히라마츠 코헤이 | 시미즈 에스팔스 | 1 | 2 | 0/0 | 3 |
| 12 | 나카야마 마사시 | 쥬빌로 이와타 | 1 | 3 | 0/0 | 3 |
| 12 | 카쿠다 마코토 | 나고야 그란퍼스에이트 | 1 | 2 | 0/0 | 3 |
| 12 | 마그론 | 감바 오사카 | 1 | 8 | 0/0 | 3 |
| 12 | 후타가와 타카히로 | 감바 오사카 | 1 | 3 | 0/0 | 3 |
| 12 | 모리시마 히로아키 | 세렛소 오사카 | 1 | 3 | 0/0 | 3 |
| 12 | 토쿠시게 타카아키 | 세렛소 오사카 | 1 | 2 | 0/0 | 3 |
| 12 | 키타모토 쿠니에 | 뷔셀 고베 | 1 | 2 | 0/0 | 3 |
| 12 | 와타다 미츠토시 | 뷔셀 고베 | 1 | 3 | 0/0 | 2 |
| 12 | 오무라 노리오 | 산프렛체 히로시마 | 1 | 4 | 0/0 | 3 |
| 12 | 숲該 코지 | 산프렛체 히로시마 | 1 | 3 | 0/0 | 2 |
| 12 | 네모토 유우이치 | 오이타 트리니타 | 1 | 4 | 0/0 | 2 |
외부 사이트에서 불러오던 이미지나 지난 사이트 백업에 남아 있지 않은 이미지 1개는 옮기지 못했습니다.
2004년 원문을 옮기면서 전화번호·계좌번호 같은 개인정보만 가렸습니다. 글을 내리고 싶은 분은 연락처로 알려 주세요.