경기스케치 · 65
J리그 올스타 투표 순위
운영자2004. 4. 12.조회 6,592
▼ 과거의 중간 발표=============제1회제2회
현재의 응모 총수는300,575표. 최고 득표 선수는 , 제1회발표시와 변함없이J-EAST가 우라와 레즈의 타나카 타츠야 선수 ,J-WEST는 감바 오사카의 미야모토 츠네야스 선수가 되고 있습니다.
FW부문에서는 , 우라와 레즈의 타나카 타츠야 선수 , 세렛소 오사카의 오오쿠보 요시토 선수가 각각 최고 득표를 획득했습니다.
다음번의 도중 결과 발표는 ,4월15일 (목)을 예정하고 있습니다.
2004 JOMO올스타 축구 써포터 투표 제 2회 도중 결과(4월7일 현재)
응모 총수 누계(유효 표수) 300,575표
총선손 득표수 3,770,103표
| J-EAST | |||
| 감독 | |||
| 순서 | 이름 | 소속 | 표수 |
| 1 | 오심 | 이치하라 | 43,837 |
| 2 | 소리마치 코지 | 니이가타 | 31,940 |
| 3 | 부후발트 | 우라와 | 29,736 |
| 4 | 오카다 타케시 | 요코하마FM | 29,162 |
| 5 | 토니뇨 세레조 | 카시마 | 14,427 |
| GK | |||
| 순서 | 이름 | 소속 | 표수 |
| 1 | 소가타 히토시 | 카시마 | 36,728 |
| 2 | 야택양보 | 니이가타 | 26,792 |
| 3 | 쿠시노 료 | 이치하라 | 22,257 |
| 4 | 츠즈키 료타 | 우라와 | 20,593 |
| 5 | 에노모토 타츠야 | 요코하마FM | 16,314 |
| 6 | 도이 요이치 | F 토쿄 | 15,156 |
| 7 | 미나미 유타 | 백 | 9,869 |
| 8 | 다카기 요시나리 | 토쿄 V | 5,874 |
| 9 | 야마기시 노리히로 | 우라와 | 2,330 |
| 10 | 에노모토 테츠야 | 요코하마FM | 2,009 |
| DF | |||
| 순서 | 이름 | 소속 | 표수 |
| 1 | 타나카 마르크스투리왕 | 우라와 | 43,302 |
| 2 | 츠보이 케이개 | 우라와 | 39,924 |
| 3 | 나스 다이스케 | 요코하마FM | 36,338 |
| 4 | 마츠다 나오키 | 요코하마FM | 34,472 |
| 5 | 나카자와 유지 | 요코하마FM | 30,051 |
| 6 | 증시마 류야 | F 토쿄 | 25,072 |
| 7 | 아라이바 토오루 | 카시마 | 23,851 |
| 8 | 미우라 아츠히로 | 토쿄 V | 17,712 |
| 9 | 미리노비치 | 이치하라 | 17,341 |
| 10 | 카치 아키라 | F 토쿄 | 15,558 |
| 11 | 모니와조행 | F 토쿄 | 14,460 |
| 12 | 사이토 다이스케 | 이치하라 | 13,058 |
| 13 | 나카니시 에스케 | 요코하마FM | 11,928 |
| 14 | 마루야마 요시아키 | 니이가타 | 11,722 |
| 15 | 차노 다카유키 | 이치하라 | 11,639 |
| 16 | 안델손 | 니이가타 | 11,400 |
| 17 | 나가타 미츠루 | 백 | 10,569 |
| 18 | 스즈키 켄타츠카사 | 니이가타 | 10,406 |
| 19 | 미타 히카루 | 니이가타 | 8,975 |
| 20 | 오이와 고 | 카시마 | 8,487 |
| MF | |||
| 순서 | 이름 | 소속 | 표수 |
| 1 | 아베 유키 | 이치하라 | 73,222 |
| 2 | 이시카와 나오히로 | F 토쿄 | 62,105 |
| 3 | 스즈키 케이타 | 우라와 | 52,070 |
| 4 | 오가사와라 미츠오 | 카시마 | 44,716 |
| 5 | 콘노 야스유키 | F 토쿄 | 44,340 |
| 6 | 나카타 코지 | 카시마 | 30,809 |
| 7 | 모토야마 마사시 | 카시마 | 29,107 |
| 8 | 야마구치 모토히로 | 니이가타 | 25,704 |
| 9 | 야마세 이사오치 | 우라와 | 22,223 |
| 10 | 사토 하야토 | 이치하라 | 21,942 |
| 11 | 산토스 아레산드로 | 우라와 | 20,928 |
| 12 | 스즈키 신고 | 니이가타 | 19,939 |
| 13 | 오쿠 다이스케 | 요코하마FM | 18,655 |
| 14 | 사토 유키히코 | 요코하마FM | 18,109 |
| 15 | 무라이 신지 | 이치하라 | 17,622 |
| 16 | 야마다 노부히사 | 우라와 | 17,598 |
| 17 | 묘진 토모카즈 | 백 | 16,219 |
| 18 | 하뉴직강 | 이치하라 | 15,821 |
| 19 | 하세베 마코토 | 우라와 | 12,711 |
| 20 | 사카모토장귀 | 이치하라 | 12,508 |
| FW | |||
| 순서 | 이름 | 소속 | 표수 |
| 1 | 다나카 타츠야 | 우라와 | 78,279 |
| 2 | 에멜슨 | 우라와 | 41,264 |
| 3 | 쿠보 타츠히코 | 요코하마FM | 28,954 |
| 4 | 타마다 케이지 | 백 | 22,428 |
| 5 | 모리모토 타카시행 | 토쿄 V | 20,531 |
| 6 | 안정환 | 요코하마FM | 19,492 |
| 7 | 후카이 마사키 | 카시마 | 16,153 |
| 8 | 엠보마 | 토쿄 V | 14,490 |
| 9 | 나가이 유이치로 | 우라와 | 11,551 |
| 10 | 말키뇨스 | 이치하라 | 11,103 |
| 11 | 우에노 유우사쿠 | 니이가타 | 10,297 |
| 12 | 사카타 다이스케 | 요코하마FM | 9,468 |
| 13 | 산드로 | 이치하라 | 9,261 |
| 14 | 하야시 타케노리 | 이치하라 | 8,199 |
| 15 | 에지미우슨 | 니이가타 | 7,206 |
| 16 | 오카노 마사유키 | 우라와 | 6,980 |
| 17 | 권 세이이치로우 | 이치하라 | 4,731 |
| 18 | 야마시타 요시테루 | 백 | 4,546 |
| 19 | 후나코시 유조 | 니이가타 | 4,533 |
| 20 | 아베길랑 | F 토쿄 | 4,170 |
| J-WEST | |||
| 감독 | |||
| 순서 | 이름 | 소속 | 표수 |
| 1 | 니시노 아키라 | G 오사카 | 42,940 |
| 2 | 쿠와바라 타카시 | 이와타 | 34,354 |
| 3 | 한 베르거 | 상당히 | 15,981 |
| 4 | 하시크 | 코베 | 14,837 |
| 5 | 네르시뇨 | 나고야 | 13,768 |
| GK | |||
| 순서 | 이름 | 소속 | 표수 |
| 1 | 나라자키 세이고 | 나고야 | 61,154 |
| 2 | 사토 요헤 | 이와타 | 17,921 |
| 3 | 마츠요 나오키 | G 오사카 | 16,383 |
| 4 | 오카나카 하야토 | 오이타 | 12,263 |
| 5 | 타다 다이스케 | C 오사카 | 8,608 |
| 6 | 시모다 타카시 | 히로시마 | 7,864 |
| 7 | 하야시 타쿠토 | 히로시마 | 7,710 |
| 8 | 카와시마 에이지 | 나고야 | 6,434 |
| 9 | 카케가와 마코토 | 코베 | 6,269 |
| 10 | 쿠로카와 다카야 | 시미즈 | 5,924 |
| DF | |||
| 순서 | 이름 | 소속 | 표수 |
| 1 | 미야모토 츠네야스 | G 오사카 | 70,815 |
| 2 | 아키타 유타카 | 나고야 | 37,352 |
| 3 | 네모토 유우이치 | 오이타 | 29,695 |
| 4 | 스즈키 히데토 | 이와타 | 27,646 |
| 5 | 모리오카 류조 | 시미즈 | 24,842 |
| 6 | 타나카 마코토 | 이와타 | 23,497 |
| 7 | 시지크레이 | G 오사카 | 13,145 |
| 8 | 카쿠다 마코토 | 나고야 | 12,420 |
| 9 | 츠치야 유키오 | 코베 | 11,111 |
| 10 | 미키 타카시 | 오이타 | 10,598 |
| 11 | 코가 마사히로 | 나고야 | 10,129 |
| 12 | 파나디치 | 나고야 | 9,838 |
| 13 | 산드로 | 오이타 | 9,795 |
| 14 | 야마구치 사토시 | G 오사카 | 8,132 |
| 15 | 야마니시 타카히로 | 이와타 | 7,977 |
| 16 | 우에무라 켄이치 | C 오사카 | 7,540 |
| 17 | 핫토리 코타 | 히로시마 | 7,319 |
| 18 | 오무라 노리오 | 히로시마 | 6,691 |
| 19 | 키타모토 쿠니에 | 코베 | 6,319 |
| 20 | 카이모토 코지로 | 나고야 | 5,619 |
| MF | |||
| 순서 | 이름 | 소속 | 표수 |
| 1 | 후지타 토시야 | 이와타 | 57,965 |
| 2 | 후쿠니시 타카시 | 이와타 | 54,745 |
| 3 | 모리사키 코지 | 히로시마 | 52,438 |
| 4 | 나나미 히로시 | 이와타 | 47,495 |
| 5 | 모리사키 카즈유키 | 히로시마 | 47,000 |
| 6 | 엔도 야스히코 | G 오사카 | 44,784 |
| 7 | 모리시마 히로아키 | C 오사카 | 39,143 |
| 8 | 이와모토 테루오 | 나고야 | 21,003 |
| 9 | 핫토리 토시히로 | 이와타 | 18,832 |
| 10 | 니시 노리히로 | 이와타 | 17,375 |
| 11 | 이치카와 다이스케 | 시미즈 | 14,301 |
| 12 | 후지모토 치카라 | 코베 | 11,277 |
| 13 | 후타가와 타카히로 | G 오사카 | 10,241 |
| 14 | 삼파이어 | 히로시마 | 9,899 |
| 15 | 리처드 비체헤 | 상당히 | 9,841 |
| 16 | 박강조 | 코베 | 9,803 |
| 17 | 키쿠치 나오야 | 이와타 | 9,275 |
| 18 | 세토 하루키 | 오이타 | 9,002 |
| 19 | 나루오카 츠바사 | 이와타 | 8,133 |
| 20 | 사카모토 노리유키 | C 오사카 | 7,991 |
| FW | |||
| 순서 | 이름 | 소속 | 표수 |
| 1 | 오오쿠보 요시토 | C 오사카 | 59,866 |
| 2 | 나카야마 마사시 | 이와타 | 52,947 |
| 3 | 미우라 카즈요시 | 코베 | 35,271 |
| 4 | 일 한 | 코베 | 32,368 |
| 5 | 타카마츠 큰 나무 | 오이타 | 27,610 |
| 6 | 요시하라 코타 | G 오사카 | 25,995 |
| 7 | 마에다 료이치 | 이와타 | 25,463 |
| 8 | 웨즈레이 | 나고야 | 24,395 |
| 9 | 그라우 | 이와타 | 23,205 |
| 10 | 카렌로바트 | 이와타 | 21,356 |
| 11 | 니시자와 아키노리 | C 오사카 | 15,806 |
| 12 | 요시다 타카유키 | 오이타 | 14,465 |
| 13 | 반도 류지 | 코베 | 13,457 |
| 14 | 마그노 아우베스 | 오이타 | 12,786 |
| 15 | 토쿠시게 타카아키 | C 오사카 | 11,443 |
| 16 | 나카야마 사토시 | G 오사카 | 7,857 |
| 17 | 말케스 | 나고야 | 7,835 |
| 18 | 키타지마 히데아키 | 시미즈 | 6,453 |
| 19 | 키지마 료스케 | 오이타 | 6,383 |
| 20 | 마그론 | G 오사카 | 6,030 |
외부 사이트에서 불러오던 이미지나 지난 사이트 백업에 남아 있지 않은 이미지 11개는 옮기지 못했습니다.
2004년 원문을 옮기면서 전화번호·계좌번호 같은 개인정보만 가렸습니다. 글을 내리고 싶은 분은 연락처로 알려 주세요.