경기스케치 · 9
[축협]쿠엘류 감독, 31일 몰디브전 명단 발표
운영자2004. 3. 19.조회 10,742
움베르토 쿠엘류 감독이 3월 31일(수) 몰디브에서 열리는 2006 독일월드컵 예선 몰디브전에
참가할 국가대표팀 18명의 명단을 확정, 발표했다.
해외파 5명이 포함된 국가대표팀은 3월 25일(월) 파주 NFC에서 소집되어 27일 출국할 예정이다.
해외파 중 안정환(요코하마 F마리노스)은 25일 합류할 예정이며,
그 외 유럽 클럽에서 뛰고 있는 선수들의 합류 일정은 아직 확정되지 않았다.
이번 대표팀 명단에는 올림픽대표팀에서 활약하고 있는 조병국과 김두현(이상 수원)이 포함되었
으며, 특히 부천의 스트라이커 최철우가 새롭게 포함되어 주목을 끌고 있다.
* 월드컵 예선 몰디브전 참가 국가대표팀 명단(2004.03.19 발표)
| 포지션 | 성명 | 생년월일 | 신장 | 체중 | 소속팀 | A매치/득점 |
| GK | 이운재 | 73.04.26 | 182 | 82 | 수원삼성 | 55/-53 |
| 김용대 | 79.10.11 | 189 | 79 | 부산 아이콘스 | 14/-5 | |
| DF | 조병국 | 81.07.01 | 183 | 78 | 수원삼성 | 7/1 |
| 최진철 | 71.03.26 | 187 | 80 | 전북현대 | 35/1 | |
| 김태영 | 70.11.08 | 180 | 73 | 전남 드래곤즈 | 97/3 | |
| 박재홍 | 78.11.10 | 184 | 82 | 전북현대 | 17/0 | |
| 박요셉 | 80.12.03 | 183 | 75 | FC 서울 | 1/0 | |
| MF | 이을용 | 75.09.08 | 176 | 70 | FC 서울 | 37/2 |
| 송종국 | 79.02.20 | 175 | 71 | 페예노르트 | 43/3 | |
| 김남일 | 77.03.14 | 180 | 75 | 전남 드래곤즈 | 42/1 | |
| 김두현 | 82.07.14 | 175 | 67 | 수원삼성 | 5/1 | |
| 이영표 | 77.04.23 | 176 | 66 | 아인트호벤 | 62/3 | |
| FW | 정경호 | 80.05.22 | 179 | 70 | 울산현대 | 8/3 |
| 안정환 | 76.01.27 | 177 | 71 | 요코하마 F마리노스 | 38/11 | |
| 김대의 | 74.05.30 | 174 | 70 | 수원삼성 | 12/3 | |
| 설기현 | 79.01.08 | 184 | 73 | 안더레흐트 | 46/11 | |
| 차두리 | 80.07.25 | 183 | 75 | 프랑크푸르트 | 26/2 | |
| 최철우 | 77.11.30 | 185 | 78 | 부천 SK | 10/2 |
2004년 원문을 옮기면서 전화번호·계좌번호 같은 개인정보만 가렸습니다. 글을 내리고 싶은 분은 연락처로 알려 주세요.